JOOLA JOOLA Hyperion CAS 16mm Pickleball Paddle
コントロール
16mm の厚いコア。球持ちがよく、面が落ち着きます。 235g とやや重め。球に重みが乗ります。
メーカーが挙げている技術・素材
Honeycomb
| パワー | 59 |
|---|---|
| ポップ | 17 |
| コントロール | 75 |
| 扱いやすさ | 26 |
| 芯の広さ | 53 |
比べる
| コア厚 | 16 mm |
|---|---|
| 重量 | 235 g |
| スイングウェイト | 公表なし |
| ツイストウェイト | 公表なし |
| 長さ | 419 mm |
| 幅 | 191 mm |
| 面材 | 公表なし |
| コア材 | polymer core provides |
| 形状 | 細長型 |
| 世代 | Gen 3 (推定) |
| 価格 (アメリカ) | $119.95 ¥18,891 / ₫3,111,089 / A$171.02 / NT$3,810 / SGD 153.32 |
換算した額はおおよその目安です。関税・送料・現地価格の違いは含みません。(28 Sep 2026)
世代は業界の通称で、公式の規格ではありません。メーカーの表記がないものは、製法と発売年から推定しています。
在庫の状態はメーカー自身のページから読み取っています。入荷時期を公表している店はごく少数で、多くは「公表なし」になります。
この数値の出し方
| パワー | スイングウェイト 70% + コアの薄さ 30% |
|---|---|
| ポップ | コアの薄さ 45% + 軽さ 30% + 振り出しの速さ 25% |
| コントロール | コアの厚さ 50% + ツイストウェイト 30% + 落ち着き 20% |
| 扱いやすさ | 軽さ 40% + 振り出しの速さ 40% + 短さ 20% |
| 芯の広さ | ツイストウェイト 45% + 幅 30% + コアの厚さ 25% |
出典: JOOLA (2026-09-28)