ONIX Malice DB Open Throat Pickleball Paddle
パワー
14mm のコア。厚いものと薄いものの中間にあたります。 232g とやや重め。球に重みが乗ります。
メーカーが挙げている技術・素材
Raw CarbonCARBON FIBERPOLYPROPYLENEhoneycomb
| パワー | 64 |
|---|---|
| ポップ | 44 |
| コントロール | 50 |
| 扱いやすさ | 43 |
| 芯の広さ | 60 |
比べる
| コア厚 | 14 mm |
|---|---|
| 重量 | 232 g |
| スイングウェイト | 公表なし |
| ツイストウェイト | 公表なし |
| 長さ | 406 mm |
| 幅 | 203 mm |
| 面材 | Raw Carbon Fiber Pickleball Paddle |
| コア材 | POLYPROPYLENE CORE— Polypropylen |
| 形状 | 公表なし |
| 世代 | Gen 2 (推定) |
| 価格 (アメリカ) | $124.99 ¥19,685 / ₫3,241,809 / A$178.21 / NT$3,970 / SGD 159.76 |
換算した額はおおよその目安です。関税・送料・現地価格の違いは含みません。(28 Sep 2026)
世代は業界の通称で、公式の規格ではありません。メーカーの表記がないものは、製法と発売年から推定しています。
在庫の状態はメーカー自身のページから読み取っています。入荷時期を公表している店はごく少数で、多くは「公表なし」になります。
この数値の出し方
| パワー | スイングウェイト 70% + コアの薄さ 30% |
|---|---|
| ポップ | コアの薄さ 45% + 軽さ 30% + 振り出しの速さ 25% |
| コントロール | コアの厚さ 50% + ツイストウェイト 30% + 落ち着き 20% |
| 扱いやすさ | 軽さ 40% + 振り出しの速さ 40% + 短さ 20% |
| 芯の広さ | ツイストウェイト 45% + 幅 30% + コアの厚さ 25% |
出典: ONIX (2026-09-28)