ONIX Supercell Pickleball Paddle
パワー
14mm のコア。厚いものと薄いものの中間にあたります。 238g とやや重め。球に重みが乗ります。 ここに載っているパドルの中で、パワーは上位 4% に入ります。
メーカーが挙げている技術・素材
CARBON FIBERGraphitepolypropyleneHONEYCOMB
| パワー | 85 |
|---|---|
| ポップ | 35 |
| コントロール | 50 |
| 扱いやすさ | 20 |
| 芯の広さ | 35 |
比べる
| コア厚 | 14 mm |
|---|---|
| 重量 | 238 g |
| スイングウェイト | 公表なし |
| ツイストウェイト | 公表なし |
| 長さ | 419 mm |
| 幅 | 188 mm |
| 面材 | Graphite Core: Polypropylene Pad |
| コア材 | polypropylene core size |
| 形状 | 公表なし |
| 世代 | Gen 2 (推定) |
| 価格 (アメリカ) | $139.99 ¥22,047 / ₫3,630,857 / A$199.60 / NT$4,447 / SGD 178.94 |
換算した額はおおよその目安です。関税・送料・現地価格の違いは含みません。(28 Sep 2026)
世代は業界の通称で、公式の規格ではありません。メーカーの表記がないものは、製法と発売年から推定しています。
在庫の状態はメーカー自身のページから読み取っています。入荷時期を公表している店はごく少数で、多くは「公表なし」になります。
この数値の出し方
| パワー | スイングウェイト 70% + コアの薄さ 30% |
|---|---|
| ポップ | コアの薄さ 45% + 軽さ 30% + 振り出しの速さ 25% |
| コントロール | コアの厚さ 50% + ツイストウェイト 30% + 落ち着き 20% |
| 扱いやすさ | 軽さ 40% + 振り出しの速さ 40% + 短さ 20% |
| 芯の広さ | ツイストウェイト 45% + 幅 30% + コアの厚さ 25% |
出典: ONIX (2026-09-28)