Friday Friday Pickleball Paddle | Carbon Fiber (16mm)
Cân bằng
Đặt trước
Đặt trước
Dự kiến có lại: Chưa công bố
Lõi dày 16mm, giữ bóng lâu hơn và mặt vợt ổn định. 218g, nhẹ, vung vợt nhanh hơn. Swingweight là 116.
Công nghệ do hãng công bố
Raw CarbonCarbon Fibergraphitepolypropylenehoneycombthermoformedfoam coreGen 4
| Sức mạnh | 59 |
|---|---|
| Độ nảy | 34 |
| Kiểm soát | 62 |
| Dễ điều khiển | 56 |
| Vùng ngọt | 54 |
So sánh
| Độ dày lõi | 16 mm |
|---|---|
| Trọng lượng | 218 g |
| Swingweight | 116 |
| Twistweight | 6.29 |
| Chiều dài | Không công bố |
| Chiều rộng | Không công bố |
| Chất liệu mặt | Raw Carbon Fiber Paddle Cleaner $1 |
| Chất liệu lõi | polypropylene honeycomb core enhanced wit |
| Hình dạng | Thuôn dài |
| Thế hệ | Gen 4 (hãng công bố) |
| Giá (Hoa Kỳ) | 69,00 US$ 10.867 ¥ / 1.789.622 ₫ / 98,38 AU$ / 2.192 NT$ / 88,20 SGD |
Số tiền quy đổi chỉ mang tính tham khảo. Chưa gồm thuế nhập khẩu, phí vận chuyển và giá bán tại từng thị trường.(28 Sep 2026)
Thế hệ là cách gọi trong ngành, không phải tiêu chuẩn chính thức. Khi hãng không công bố, chúng tôi suy ra từ cấu tạo và năm ra mắt.
Tình trạng hàng được đọc từ trang của hãng. Phần lớn hãng không công bố ngày nhập lại.
Cách tính các chỉ số này
| Sức mạnh | Swingweight 70% + lõi mỏng 30% |
|---|---|
| Độ nảy | Lõi mỏng 45% + nhẹ 30% + vung nhanh 25% |
| Kiểm soát | Lõi dày 50% + twistweight 30% + ổn định 20% |
| Dễ điều khiển | Nhẹ 40% + vung nhanh 40% + ngắn 20% |
| Vùng ngọt | Twistweight 45% + bề ngang 30% + lõi dày 25% |
Nguồn: Friday (2026-09-28)