JOOLA JOOLA Hyperion 3S Dual 16mm Pickleball Paddle
Kiểm soát
Lõi dày 16mm, giữ bóng lâu hơn và mặt vợt ổn định.
Công nghệ do hãng công bố
Carbon Fiber
| Sức mạnh | Không rõ |
|---|---|
| Độ nảy | 28 |
| Kiểm soát | 75 |
| Dễ điều khiển | Không rõ |
| Vùng ngọt | Không rõ |
So sánh
| Độ dày lõi | 16 mm |
|---|---|
| Trọng lượng | Không công bố |
| Swingweight | Không công bố |
| Twistweight | Không công bố |
| Chiều dài | Không công bố |
| Chiều rộng | Không công bố |
| Chất liệu mặt | Không công bố |
| Chất liệu lõi | paired with JOOLA’s proven Pro |
| Hình dạng | Không công bố |
| Thế hệ | Gen 2 (ước tính) |
| Giá (Hoa Kỳ) | 199,95 US$ 31.490 ¥ / 5.186.013 ₫ / 285,09 AU$ / 6.351 NT$ / 255,58 SGD |
Số tiền quy đổi chỉ mang tính tham khảo. Chưa gồm thuế nhập khẩu, phí vận chuyển và giá bán tại từng thị trường.(28 Sep 2026)
Thế hệ là cách gọi trong ngành, không phải tiêu chuẩn chính thức. Khi hãng không công bố, chúng tôi suy ra từ cấu tạo và năm ra mắt.
Tình trạng hàng được đọc từ trang của hãng. Phần lớn hãng không công bố ngày nhập lại.
Cách tính các chỉ số này
| Sức mạnh | Swingweight 70% + lõi mỏng 30% |
|---|---|
| Độ nảy | Lõi mỏng 45% + nhẹ 30% + vung nhanh 25% |
| Kiểm soát | Lõi dày 50% + twistweight 30% + ổn định 20% |
| Dễ điều khiển | Nhẹ 40% + vung nhanh 40% + ngắn 20% |
| Vùng ngọt | Twistweight 45% + bề ngang 30% + lõi dày 25% |
Nguồn: JOOLA (2026-09-28)