JOOLA JOOLA Scorpeus Heat Vision Pickleball Paddle
Kiểm soát
Lõi dày 16mm, giữ bóng lâu hơn và mặt vợt ổn định. Nặng 221g, ở mức trung bình. Trong số các vợt ở đây, Dễ điều khiển nằm trong nhóm 11% dẫn đầu. Trong số các vợt ở đây, Vùng ngọt nằm trong nhóm 14% dẫn đầu.
Công nghệ do hãng công bố
Carbon Fiber
| Sức mạnh | 11 |
|---|---|
| Độ nảy | 38 |
| Kiểm soát | 75 |
| Dễ điều khiển | 65 |
| Vùng ngọt | 73 |
So sánh
| Độ dày lõi | 16 mm |
|---|---|
| Trọng lượng | 221 g |
| Swingweight | Không công bố |
| Twistweight | Không công bố |
| Chiều dài | 406 mm |
| Chiều rộng | 203 mm |
| Chất liệu mặt | Không công bố |
| Chất liệu lõi | 16mm Your ExpertVoice deal |
| Hình dạng | Không công bố |
| Thế hệ | Gen 2 (ước tính) |
| Giá (Hoa Kỳ) | 99,95 US$ 15.741 ¥ / 2.592.358 ₫ / 142,51 AU$ / 3.175 NT$ / 127,76 SGD |
Số tiền quy đổi chỉ mang tính tham khảo. Chưa gồm thuế nhập khẩu, phí vận chuyển và giá bán tại từng thị trường.(28 Sep 2026)
Thế hệ là cách gọi trong ngành, không phải tiêu chuẩn chính thức. Khi hãng không công bố, chúng tôi suy ra từ cấu tạo và năm ra mắt.
Tình trạng hàng được đọc từ trang của hãng. Phần lớn hãng không công bố ngày nhập lại.
Cách tính các chỉ số này
| Sức mạnh | Swingweight 70% + lõi mỏng 30% |
|---|---|
| Độ nảy | Lõi mỏng 45% + nhẹ 30% + vung nhanh 25% |
| Kiểm soát | Lõi dày 50% + twistweight 30% + ổn định 20% |
| Dễ điều khiển | Nhẹ 40% + vung nhanh 40% + ngắn 20% |
| Vùng ngọt | Twistweight 45% + bề ngang 30% + lõi dày 25% |
Nguồn: JOOLA (2026-09-28)