Paddletek Honeyfoam™ ESQ
Cân bằng
Lõi 14mm, nằm giữa dày và mỏng. Swingweight là 113.
Công nghệ do hãng công bố
Honeyfoam™A Real Sport™Raw CarbonCarbon FiberFoam Core
| Sức mạnh | 58 |
|---|---|
| Độ nảy | 47 |
| Kiểm soát | 54 |
| Dễ điều khiển | 45 |
| Vùng ngọt | 60 |
So sánh
| Độ dày lõi | 14 mm |
|---|---|
| Trọng lượng | Không công bố |
| Swingweight | 113 |
| Twistweight | 7 |
| Chiều dài | Không công bố |
| Chiều rộng | Không công bố |
| Chất liệu mặt | Raw Carbon Fiber Hitting Surface T |
| Chất liệu lõi | Pickleball Paddle | Paddletek |
| Hình dạng | Thuôn dài |
| Thế hệ | Gen 4 (ước tính) |
| Giá (Hoa Kỳ) | 444,00 US$ 69.925 ¥ / 11.515.827 ₫ / 633,05 AU$ / 14.104 NT$ / 567,53 SGD |
Số tiền quy đổi chỉ mang tính tham khảo. Chưa gồm thuế nhập khẩu, phí vận chuyển và giá bán tại từng thị trường.(28 Sep 2026)
Thế hệ là cách gọi trong ngành, không phải tiêu chuẩn chính thức. Khi hãng không công bố, chúng tôi suy ra từ cấu tạo và năm ra mắt.
Tình trạng hàng được đọc từ trang của hãng. Phần lớn hãng không công bố ngày nhập lại.
Cách tính các chỉ số này
| Sức mạnh | Swingweight 70% + lõi mỏng 30% |
|---|---|
| Độ nảy | Lõi mỏng 45% + nhẹ 30% + vung nhanh 25% |
| Kiểm soát | Lõi dày 50% + twistweight 30% + ổn định 20% |
| Dễ điều khiển | Nhẹ 40% + vung nhanh 40% + ngắn 20% |
| Vùng ngọt | Twistweight 45% + bề ngang 30% + lõi dày 25% |
Nguồn: Paddletek (2026-09-28)