RPM RPM Friction Pro V2 14mm Hybrid Flat Top Pickleball Paddle
Độ nảy
Lõi 14mm, nằm giữa dày và mỏng. Nặng 221g, ở mức trung bình. Swingweight là 109. Trong số các vợt ở đây, Dễ điều khiển nằm trong nhóm 9% dẫn đầu. Trong số các vợt ở đây, Độ nảy nằm trong nhóm 12% dẫn đầu.
Công nghệ do hãng công bố
Carbon Fiber
| Sức mạnh | 37 |
|---|---|
| Độ nảy | 65 |
| Kiểm soát | 55 |
| Dễ điều khiển | 66 |
| Vùng ngọt | 50 |
So sánh
| Độ dày lõi | 14 mm |
|---|---|
| Trọng lượng | 221 g |
| Swingweight | 109 |
| Twistweight | 6.7 |
| Chiều dài | 414 mm |
| Chiều rộng | 196 mm |
| Chất liệu mặt | Không công bố |
| Chất liệu lõi | Polynesia XPF Fr Gabon |
| Hình dạng | Thuôn dài |
| Thế hệ | Gen 3 (ước tính) |
| Giá (Hoa Kỳ) | 439,00 US$ 69.138 ¥ / 11.386.145 ₫ / 625,92 AU$ / 13.945 NT$ / 561,14 SGD |
Số tiền quy đổi chỉ mang tính tham khảo. Chưa gồm thuế nhập khẩu, phí vận chuyển và giá bán tại từng thị trường.(28 Sep 2026)
Thế hệ là cách gọi trong ngành, không phải tiêu chuẩn chính thức. Khi hãng không công bố, chúng tôi suy ra từ cấu tạo và năm ra mắt.
Tình trạng hàng được đọc từ trang của hãng. Phần lớn hãng không công bố ngày nhập lại.
Cách tính các chỉ số này
| Sức mạnh | Swingweight 70% + lõi mỏng 30% |
|---|---|
| Độ nảy | Lõi mỏng 45% + nhẹ 30% + vung nhanh 25% |
| Kiểm soát | Lõi dày 50% + twistweight 30% + ổn định 20% |
| Dễ điều khiển | Nhẹ 40% + vung nhanh 40% + ngắn 20% |
| Vùng ngọt | Twistweight 45% + bề ngang 30% + lõi dày 25% |
Nguồn: RPM (2026-09-28)