JOOLA JOOLA Hyperion CFS 16mm Pickleball Paddle - New Blue
均衡型
售罄
缺货。厂商未说明原因
预计补货: 未公布
16mm 厚芯,持球时间长,拍面更稳定。 238g 偏重,击球更有分量。 在本站收录的球拍中,力量位于前 18%。
厂商标注的技术与材料
HoneycombThermoformed
| 力量 | 70 |
|---|---|
| 弹性 | 13 |
| 控制 | 75 |
| 操控性 | 20 |
| 容错性 | 53 |
比较
| 芯材厚度 | 16 mm |
|---|---|
| 重量 | 238 g |
| 挥重 | 未公布 |
| 扭重 | 未公布 |
| 长度 | 419 mm |
| 宽度 | 191 mm |
| 拍面材质 | carbon friction surface Core: Thermofor |
| 芯材 | and Hyperfoam Edge Wall that m |
| 形状 | 加长型 |
| 世代 | Gen 3 (推测) |
| 价格 (美国) | US$159.95 JP¥25,190 / ₫4,148,551 / AU$228.05 / NT$5,081 / SGD 204.45 |
换算金额仅供参考,不含关税、运费及各地售价差异。(28 Sep 2026)
世代是业界的通称,并非官方标准。厂商未标注时,我们根据结构与发售年份推测。
库存状态读取自厂商页面。多数厂商不公布补货日期。
这些数值的计算方法
| 力量 | 挥重 70% + 芯材薄度 30% |
|---|---|
| 弹性 | 芯材薄度 45% + 轻量 30% + 挥拍速度 25% |
| 控制 | 芯材厚度 50% + 扭重 30% + 稳定性 20% |
| 操控性 | 轻量 40% + 挥拍速度 40% + 长度短 20% |
| 容错性 | 扭重 45% + 宽度 30% + 芯材厚度 25% |
来源: JOOLA (2026-09-28)