Friday Friday Pickleball Paddle | Carbon Fiber (16mm)
均衡型
預訂
預訂
預計補貨: 未公布
16mm 厚芯,持球時間長,拍面更穩定。 218g 較輕,揮拍更快。 揮重為 116。
廠商標註的技術與材料
Raw CarbonCarbon Fibergraphitepolypropylenehoneycombthermoformedfoam coreGen 4
| 力量 | 59 |
|---|---|
| 彈性 | 34 |
| 控制 | 62 |
| 操控性 | 56 |
| 容錯性 | 54 |
比較
| 芯材厚度 | 16 mm |
|---|---|
| 重量 | 218 g |
| 揮重 | 116 |
| 扭重 | 6.29 |
| 長度 | 未公布 |
| 寬度 | 未公布 |
| 拍面材質 | Raw Carbon Fiber Paddle Cleaner $1 |
| 芯材 | polypropylene honeycomb core enhanced wit |
| 形狀 | 加長型 |
| 世代 | Gen 4 (廠商標註) |
| 價格 (美國) | US$69.00 ¥10,867 / ₫1,789,622 / AU$98.38 / $2,192 / SGD 88.20 |
換算金額僅供參考,不含關稅、運費及各地售價差異。(28 Sep 2026)
世代是業界的通稱,並非官方標準。廠商未標註時,我們根據結構與發售年份推測。
庫存狀態讀取自廠商頁面。多數廠商不公布補貨日期。
這些數值的計算方法
| 力量 | 揮重 70% + 芯材薄度 30% |
|---|---|
| 彈性 | 芯材薄度 45% + 輕量 30% + 揮拍速度 25% |
| 控制 | 芯材厚度 50% + 扭重 30% + 穩定性 20% |
| 操控性 | 輕量 40% + 揮拍速度 40% + 長度短 20% |
| 容錯性 | 扭重 45% + 寬度 30% + 芯材厚度 25% |
來源: Friday (2026-09-28)