JOOLA JOOLA Ben Johns Perseus CFS 14 Pickleball Paddle
彈性
售罄
缺貨。廠商未說明原因
預計補貨: 未公布
14mm 芯材,介於厚芯與薄芯之間。 重量 221g,處於市場中間水準。 在本站收錄的球拍中,彈性位於前 17%。
廠商標註的技術與材料
Honeycombfoam injected
| 力量 | 26 |
|---|---|
| 彈性 | 61 |
| 控制 | 50 |
| 操控性 | 54 |
| 容錯性 | 40 |
比較
| 芯材厚度 | 14 mm |
|---|---|
| 重量 | 221 g |
| 揮重 | 未公布 |
| 扭重 | 未公布 |
| 長度 | 419 mm |
| 寬度 | 191 mm |
| 拍面材質 | Carbon Friction textured surface to ach |
| 芯材 | PP core Core (mm |
| 形狀 | 未公布 |
| 世代 | Gen 4 (推測) |
| 價格 (美國) | US$79.98 ¥12,596 / ₫2,074,405 / AU$114.03 / $2,541 / SGD 102.23 |
換算金額僅供參考,不含關稅、運費及各地售價差異。(28 Sep 2026)
世代是業界的通稱,並非官方標準。廠商未標註時,我們根據結構與發售年份推測。
庫存狀態讀取自廠商頁面。多數廠商不公布補貨日期。
這些數值的計算方法
| 力量 | 揮重 70% + 芯材薄度 30% |
|---|---|
| 彈性 | 芯材薄度 45% + 輕量 30% + 揮拍速度 25% |
| 控制 | 芯材厚度 50% + 扭重 30% + 穩定性 20% |
| 操控性 | 輕量 40% + 揮拍速度 40% + 長度短 20% |
| 容錯性 | 扭重 45% + 寬度 30% + 芯材厚度 25% |
來源: JOOLA (2026-09-28)