JOOLA JOOLA Hyperion CFS 16mm Pickleball Paddle - Vice Blue
均衡型
售罄
缺貨。廠商未說明原因
預計補貨: 未公布
16mm 厚芯,持球時間長,拍面更穩定。 238g 偏重,擊球更有分量。 在本站收錄的球拍中,力量位於前 18%。
廠商標註的技術與材料
Honeycomb
| 力量 | 70 |
|---|---|
| 彈性 | 13 |
| 控制 | 75 |
| 操控性 | 20 |
| 容錯性 | 53 |
比較
| 芯材厚度 | 16 mm |
|---|---|
| 重量 | 238 g |
| 揮重 | 未公布 |
| 扭重 | 未公布 |
| 長度 | 419 mm |
| 寬度 | 191 mm |
| 拍面材質 | carbon friction surface Core: PP core C |
| 芯材 | and Hyperfoam Edge Wall that m |
| 形狀 | 加長型 |
| 世代 | Gen 3 (推測) |
| 價格 (美國) | US$159.95 ¥25,190 / ₫4,148,551 / AU$228.05 / $5,081 / SGD 204.45 |
換算金額僅供參考,不含關稅、運費及各地售價差異。(28 Sep 2026)
世代是業界的通稱,並非官方標準。廠商未標註時,我們根據結構與發售年份推測。
庫存狀態讀取自廠商頁面。多數廠商不公布補貨日期。
這些數值的計算方法
| 力量 | 揮重 70% + 芯材薄度 30% |
|---|---|
| 彈性 | 芯材薄度 45% + 輕量 30% + 揮拍速度 25% |
| 控制 | 芯材厚度 50% + 扭重 30% + 穩定性 20% |
| 操控性 | 輕量 40% + 揮拍速度 40% + 長度短 20% |
| 容錯性 | 扭重 45% + 寬度 30% + 芯材厚度 25% |
來源: JOOLA (2026-09-28)