JOOLA JOOLA Scorpeus Heat Vision Pickleball Paddle
控制
16mm 厚芯,持球時間長,拍面更穩定。 重量 221g,處於市場中間水準。 在本站收錄的球拍中,操控性位於前 11%。 在本站收錄的球拍中,容錯性位於前 14%。
廠商標註的技術與材料
Carbon Fiber
| 力量 | 11 |
|---|---|
| 彈性 | 38 |
| 控制 | 75 |
| 操控性 | 65 |
| 容錯性 | 73 |
比較
| 芯材厚度 | 16 mm |
|---|---|
| 重量 | 221 g |
| 揮重 | 未公布 |
| 扭重 | 未公布 |
| 長度 | 406 mm |
| 寬度 | 203 mm |
| 拍面材質 | 未公布 |
| 芯材 | 16mm Your ExpertVoice deal |
| 形狀 | 未公布 |
| 世代 | Gen 2 (推測) |
| 價格 (美國) | US$99.95 ¥15,741 / ₫2,592,358 / AU$142.51 / $3,175 / SGD 127.76 |
換算金額僅供參考,不含關稅、運費及各地售價差異。(28 Sep 2026)
世代是業界的通稱,並非官方標準。廠商未標註時,我們根據結構與發售年份推測。
庫存狀態讀取自廠商頁面。多數廠商不公布補貨日期。
這些數值的計算方法
| 力量 | 揮重 70% + 芯材薄度 30% |
|---|---|
| 彈性 | 芯材薄度 45% + 輕量 30% + 揮拍速度 25% |
| 控制 | 芯材厚度 50% + 扭重 30% + 穩定性 20% |
| 操控性 | 輕量 40% + 揮拍速度 40% + 長度短 20% |
| 容錯性 | 扭重 45% + 寬度 30% + 芯材厚度 25% |
來源: JOOLA (2026-09-28)